Цветность/тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Односторонние | 3097 | 3528 | 4144 | 4469 | 5764 | 7841 | 9378 | 11714 | 12619 | 15941 | 18131 | 28043 |
Двухсторонние | 3739 | 4106 | 4662 | 5105 | 6149 | 8071 | 9686 | 11875 | 12913 | 16526 | 18955 | 29621 |
Стоимость послепечатной обработки складывается со стоимостью печати | ||||||||||||
1 биговка+фальцовка | 1744 | 1938 | 1938 | 2578 | 4511 | 6764 | 7038 | 7861 | 9346 | 11131 | 13369 | 18291 |
Сверление | 813 | 904 | 1064 | 1330 | 1862 | 2394 | 2926 | 3458 | 3780 | 4788 | 5796 | 10116 |
Скругление углов | 298 | 331 | 331 | 331 | 661 | 992 | 1322 | 1653 | 1984 | 2645 | 3306 | 6264 |
Если Вы не нашли условия, удовлетворяющие Вашему заказу, или у Вас остались вопросы, пожалуйста, отправьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.