Цветность/тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Односторонние | 3260 | 3714 | 4604 | 4966 | 6404 | 8712 | 10420 | 13016 | 13361 | 16879 | 18131 | 28043 |
Двухсторонние | 4154 | 4562 | 5180 | 5672 | 6832 | 8968 | 10762 | 13194 | 13673 | 17498 | 18955 | 29621 |
Стоимость послепечатной обработки складывается со стоимостью печати | ||||||||||||
1 биговка+фальцовка | 1836 | 2040 | 2040 | 2714 | 5012 | 7516 | 7820 | 8734 | 10384 | 12368 | 14155 | 18291 |
Сверление | 856 | 952 | 1120 | 1400 | 1960 | 2520 | 3080 | 3640 | 4200 | 5320 | 6440 | 11240 |
Скругление углов | 314 | 348 | 348 | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 1740 | 2088 | 2784 | 3480 | 6960 |
Если Вы не нашли условия, удовлетворяющие Вашему заказу, или у Вас остались вопросы, пожалуйста, отправьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.