Цветность/тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Односторонние | 3016 | 3435 | 4144 | 4469 | 5764 | 7841 | 9378 | 11714 | 10763 | 13597 | 15865 | 25051 |
Двухсторонние | 3739 | 4106 | 4662 | 5105 | 6149 | 8071 | 9686 | 11875 | 11014 | 14095 | 16586 | 26461 |
Стоимость послепечатной обработки складывается со стоимостью печати | ||||||||||||
1 биговка+фальцовка | 1698 | 1887 | 1887 | 2510 | 4511 | 6764 | 7038 | 7861 | 9346 | 11131 | 11403 | 16005 |
Сверление | 792 | 881 | 1036 | 1295 | 1813 | 2331 | 2849 | 3367 | 3780 | 4788 | 5796 | 10116 |
Скругление углов | 290 | 322 | 322 | 322 | 644 | 966 | 1288 | 1610 | 1931 | 2575 | 3219 | 6264 |
Если Вы не нашли условия, удовлетворяющие Вашему заказу, или у Вас остались вопросы, пожалуйста, отправьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.